恒生前海恒源嘉利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.98%,现金占净值比0.7%。
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2855.35点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为3202.87亿元。到目前为止,今日有295只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有信息发展、捷邦科技、慧博云通等,乖离率分别为15.62%、13.66%、13.42%;华锡有色、秋田微、光弘科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
300469 | 信息发展 | 20.00 | 14.40 | 11.68 | 13.50 | 15.62 |
301326 | 捷邦科技 | 20.00 | 25.41 | 30.09 | 34.20 | 13.66 |
301316 | 慧博云通 | 20.01 | 6.42 | 16.13 | 18.29 | 13.42 |
300438 | 鹏辉能源 | 19.99 | 7.44 | 17.41 | 19.69 | 13.10 |
831627 | 力王股份 | 14.75 | 16.83 | 8.15 | 9.10 | 11.71 |
301366 | 一博科技 | 18.23 | 28.70 | 30.08 | 33.53 | 11.48 |
300461 | 田中精机 | 20.02 | 12.47 | 18.29 | 20.32 | 11.12 |
002713 | 东易日盛 | 10.12 | 3.91 | 2.61 | 2.83 | 8.26 |
300890 | 翔丰华 | 12.17 | 8.91 | 24.31 | 26.18 | 7.69 |
603988 | 中电电机 | 10.03 | 10.67 | 10.86 | 11.63 | 7.07 |
300278 | 华昌达 | 9.63 | 2.91 | 3.09 | 3.30 | 6.93 |
603663 | 三祥新材 | 9.98 | 4.56 | 12.90 | 13.77 | 6.71 |
603980 | 吉华集团 | 10.00 | 3.26 | 3.42 | 3.63 | 6.02 |
002691 | 冀凯股份 | 10.00 | 2.21 | 4.46 | 4.73 | 6.01 |
300073 | 当升科技 | 9.80 | 5.00 | 28.12 | 29.81 | 6.00 |
000020 | 深华发A | 10.00 | 1.89 | 9.97 | 10.56 | 5.94 |
300726 | 宏达电子 | 9.44 | 7.60 | 22.67 | 24.00 | 5.88 |
603958 | 哈森股份 | 9.99 | 2.67 | 8.12 | 8.59 | 5.81 |
002600 | 领益智造 | 9.98 | 3.07 | 6.77 | 7.16 | 5.70 |
002201 | 正威新材 | 10.02 | 1.91 | 4.26 | 4.50 | 5.68 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:295只股短线走稳 站上五日均线证券交易软件
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
文章为作者独立观点,不代表免息平台配资开户_股票配资无息_期货配资股票观点